Multnomah-Portland Chapter, NSDAR is proud to currently have Patriots, including four female, from twelve of the thirteen colonies: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. We also have Patriots from Louisiana, Vermont and France!
| Last Name | First | Rank or Service | State of Service |
| Headley | Samuel | Pvt, PS | CL |
| Abel | Samuel | PS | CT |
| Burdick | Abraham | Pvt | CT |
| De Wolf | Elisha | Pvt | CT |
| Dewey | William | Cpl | CT, NH |
| Dimmick | Solomon | Lt | CT |
| Gibbs | Trueman | Noncom, Pvt | CT |
| Hart | Timothy | Pvt | CT |
| Higgins | George | Pvt | CT |
| Higgins, Jr. | Israel | CS | CT |
| Higgins, Sr. | Israel | PS | CT |
| Hills | Jonathan | Pvt | CT |
| Ives, Sr. | Nathaniel | PS | CT |
| Judson | Abel | PS | CT |
| Loomis | Abel | PS | CT |
| Norton | Nathan | Sgt | CT |
| Phelps | Silas | Sgt | CT |
| Rowland | Hezekiah | Pvt | CT |
| Rowley | John | Pvt | CT |
| Cochran | James | Sol | GA |
| Mann | James | Sol | GA |
| Bordelon | Antoine | PS | LA |
| Benson | Peter | Pvt | MA |
| Campbell | William | Cpl | MA |
| Douglas, Sr. | Asa | Capt, PS | MA |
| Farrington | Frederick | Pvt | MA |
| Hinds | Ebenezer | PS | MA |
| Marsh, Jr. | Benjamin | Pvt | MA |
| Nash | Abner | Pvt | MA |
| Newton | James | Pvt | MA |
| Nutt | James | CS, PS | MA |
| Parmenter | Isaac | Pvt, PS | MA |
| Seaver | Daniel | Pvt | MA |
| Stanford | Richard | Pvt | MA |
| Warren | Aaron | Pvt | MA |
| Warren | Phineas | Pvt | MA |
| Winslow | Ezra | Sgt | MA |
| Brookshire | James | Pvt, PS | MD |
| Creswell | William | PS | MD |
| Jones | Thomas | Maj | MD |
| Luckett, Sr. | William | Col, CS | MD |
| Sollers | Thomas | Maj, CS, PS | MD |
| Willett | Grace | PS | MD |
| Craig | David | CS, PS | NC |
| Gregg | James | Pvt | NC |
| Harper | Richard | Pvt | NC |
| Hoover, Jr. | Andrew | PS | NC |
| Hoover, Sr. | Andrew | PS | NC |
| Lewis | Jeremiah | PS | NC |
| Lewis | Philip | CS, PS | NC |
| Martin | John | Lt | NC |
| Mccullers | John | Capt | NC |
| Odom | John | PS | NC |
| Parker | Gabriel | PS | NC |
| Parker | Matthew | CS PS | NC |
| Revis | Isham | CS, PS | NC |
| Sherman, Sr. | John | PS | NC |
| Starling | Adam | PS | NC |
| Whicker | James | PS | NC |
| Flood | Daniel | Pvt | NH |
| Ingalls | Israel | Pvt | NH |
| Matthews | Abner | Cpl | NH |
| Nourse | Joseph | Pvt | NH |
| Smith | Edward | CS, PS | NH |
| Stanley | Matthew | PS | NH |
| Tenney | John | Pvt | NH |
| Auten | John | Pvt | NJ |
| Bowlsby | Samuel | Pvt | NJ |
| Hixon | John | Sol | NJ |
| Leeds | James | Sgt | NJ |
| Meeker | Nathaniel | PS | NJ |
| Potts | William | PS | NJ |
| Sickler | Christopher | Lt | NJ |
| Sisco | Nathaniel | Pvt | NJ |
| Willis | Jonathan | PS | NJ |
| Brink | John | Pvt | NY |
| Callender | John | Lt | NY |
| Culver | David | Pvt | NY |
| Culver | Nathaniel | PS | NY |
| Hopping | Benjamin | PS | NY |
| Jones | Cornelius | Pvt | NY |
| White | Nathaniel | Sgt | NY |
| Biery | Henry | CS, PS | PA |
| Blair, Sr. | Brice | PS | PA |
| Blair | James | PS | PA |
| Burkhalter | John | Ens, PS | PA |
| Burkhalter | Peter | LCol, CS, PS | PA |
| Correll | Philip | Pvt | PA |
| Crouch | James | Capt | PA |
| Deeds | John | Sol, PS | PA |
| Deshler, Sr. | Adam | PS | PA |
| Dolson | John | Noncom | PA |
| Dowler | Edward | PS | PA |
| Dowler | Joseph | PS | PA, MD |
| Emery | Ambrose | Pvt | PA |
| Finley | David | Pvt | PA |
| Flory | Abraham | Pvt | PA |
| Geist | Andrew | Sgt, PS | PA |
| Gilchrist | John | Maj | PA |
| Gilchrist | Matthew | Lt, PS | PA |
| Glantz | Johannes | Pvt | PA |
| Hartman | Adam | Pvt | PA |
| Jackson | Samuel | PS | PA |
| Keith | William | PS | PA |
| Kroninger | Henry | Pvt | PA |
| McMaster | James | LCol, PS | PA |
| McNair | James | PS | PA |
| Newhard, Sr. | Michael | PS | PA |
| Newland | John | Pvt | PA |
| Orr | John | PS | PA |
| Reno | Francis | Pvt | PA |
| Riggs | Jeremiah | CS, PS | PA |
| Steckel | Peter | PS | PA |
| Swigert | Philip | Pvt | PA |
| Wagensailer | John | Pvt, PS | PA |
| Tompkins | Gideon | Pvt | RI |
| Adair | Joseph | PS | SC |
| Crosby | Hannah | PS | SC |
| Crosby | Thomas | Pvt, CS, PS | SC |
| Dick | John | Sgt, PS | SC |
| Funderburgh | Anthony | PS | SC |
| Glazier | John | Pvt | SC |
| Hughey | James | Sgt | SC |
| McAlpine | Solomon | Pvt | SC |
| McCreary | Thomas | Sol | SC |
| Parkman, Jr. | Henry | Pvt | SC |
| Pelot | James | CS, PS | SC |
| Robb | James | Sol | SC |
| Whittington | Cornelius | Pvt | SC, GA |
| Wylie | James | Lt | SC |
| Bible, Jr. | Johann | PS | VA |
| Bland | Thomas | PS | VA |
| Carter | Peter | PS | VA |
| Chelf | Philip | Sol | VA |
| Chewning | Samuel | PS | VA |
| Crow | William | PS | VA |
| Daggett | John | PS | VA |
| Durrett | Joel | PS | VA |
| Forqueran | John | PS | VA |
| Forqueran, Sr. | Peter | PS | VA |
| Garlow | Christopher | PS | VA |
| Guthrie | Henry | PS | VA |
| Hall | Caleb | PS | VA |
| Hall | Leonard | PS | VA |
| Haynie | William | Lt | VA |
| Head | Benjamin | Capt, PS | VA |
| Head | James | Ens, PS | VA |
| Hinds | Samuel | Pvt | VA |
| Hinkle, Sr. | John | PS | VA |
| Holley | James | PS | VA |
| Irwin | Francis | PS | VA |
| Lee | William | Capt | VA |
| Lyon | James | LCol, CS, PS | VA |
| Mann | Phoebe | PS | VA |
| Mann | Robert | CS | VA |
| Mason, Sr. | George | PS | VA |
| Miller | Benjamin | Pvt | VA |
| Moore | David | Pvt | VA |
| Nichols | Jesse | PS | VA |
| Nichols | Andrew | PS | VA |
| Peninger | Henry | PS | VA |
| Powell | Janet | PS | VA |
| Quisenberry | Aaron | PS | VA |
| Quisenberry | Moses | PS | VA |
| Shackelford | Henry | Sol, PS | VA |
| Shoemaker | Leonard | Pvt | VA |
| Skidmore | James | CS, PS | VA |
| Skidmore | John | Maj, CS | VA |
| Weaver | Matthias | Sol, PS | VA |
| Whaley, Sr. | James | CS, PS | VA |
| Whaley, Jr. | James | Lt | VA |
| Yeager, Sr. | Adam | PS | VA |
| Bloomer | Reuben | Ens | VT |
| Cushing, Sr. | Matthew | Pvt, CS | VT |
| Ives, Jr. | Nathaniel | Pvt, CS | VT |
| Le Bas | Francois | Capt, Col | France |
Abbreviations:
Capt – Captain
CL – Continental Line
Col – Colonel
Cpl – Corporal
CS – Civil Service
Ens – Ensign
Lt – Lieutenant
LCol – Lieutenant Colonel
Maj – Major
Noncom – Non-commissioned officer
PS – Patriotic Service
Pvt – Private
Sgt – Sergeant
Sol – Soldier
